技術(shù)中心
- 玻纖在PA尼龍中有效長度的因素
- PA尼龍助劑進行篩選與討論的一些問題
- 尼龍PA610,PA612刷絲的性能問題探討
- 你是否觀察過增強尼龍PA66原料的流動性
- PA尼龍注塑制品與射膠速度分段質(zhì)量的關(guān)系
- PA610尼龍原料注塑時出現(xiàn)劃痕怎么處理?
- 改性塑料在生活中的實際應用
- 簡述PA610,PA612樹脂壓塑成型的意義
- PA612,PA66注塑加工以下4點必須注意!
- 尼龍?zhí)幚韯┛蓱糜赑A610,PA612等原料
- PA12透明尼龍等原料在工業(yè)領(lǐng)域的神奇應用
- 關(guān)于塑料注塑成型的溫度控制
- 尼龍原料在阻燃級別上的提升
- 尼龍原料使用案例與工藝說明
- PA610,PA612尼龍材料也有理性性質(zhì)?
新聞中心
- 美研發(fā)新型熱塑性工程塑料 我國塑企必須“走出去”
- PA12擠出級原料用于網(wǎng)球拍護套擠出
- 尼龍PA1010刷絲環(huán)保領(lǐng)域必備!
- PA610,PA612密度問題知多少?
- PA610,PA612樹脂的配色步驟
- PA612,PA610制品注塑料花根本原因
- 生物基聚酰胺尼龍的研究緊跟發(fā)展
- 顆粒狀PA6尼龍原料為什么又稱尼龍切片?
- 碳纖維尼龍增強材料的無限光明
- PA610,PA612尼龍原料的塑料成型方案
- 只知道常規(guī)尼龍?今天五大特種尼龍帶你一次性了解!
- 成本是尼龍進階的枷鎖
- 尼龍610刷絲抗磨損性能較好
- 新材料:殼聚糖聚酯材料
- 美研發(fā)新型熱塑性工程塑料 我國塑企必須“走出去”
技術(shù)中心>>
常用塑料原料的熱變形溫度(HDT)
		       「熱變形溫度」(Heat deflection temperature, HDT)顯示塑料材料在高溫且受壓力下,能否保持不變的外形,一般以熱變形溫度來表示塑料的短期耐熱性。若考慮安全系數(shù),短期使用之最高溫度應保持低于熱變形溫度10℃左右,以確保不致因溫度而使材料變形。最常用的熱變形測定法為ASTM D648試驗法(在一標準試片的中心,例如:127×13×3mm,置放455kPa或1820kPa負載、以2℃/min條件升溫直到變形量為0.25mm時的溫度。)對非結(jié)晶塑料,HDT比Tg小10~20℃;對結(jié)晶塑料,HDT則接近于Tm。通常加入纖維補強后,塑料的HDT會上升,因為纖維補強可以大幅提升塑料的機械強度,以致在升溫的耐撓曲測試時,會呈現(xiàn)HDT急劇升高的現(xiàn)象。以下列舉幾項常用塑料原料之收縮率比較。
	| 						塑料名稱 | 						HDT1820kPa(℃) | 						塑料名稱 | 						HDT1820kPa(℃) | 
| 						結(jié)晶性 | 						非結(jié)晶性 | ||
| 						聚乙烯(Polyethylene, PE) | 						29~126 | 						硬質(zhì)PVC | 						54~79 | 
| 						聚丙烯(Polypropylene, PP) | 						40~152 | 						聚苯乙烯(Polystyrene, PS) | 						63~112 | 
| 						PBT | 						60~65 | 						ABS | 						66~107 | 
| 						PET | 						80~100 | 						壓克力(Acrylic Resin, PMMA) | 						68~99 | 
| 						尼龍6PA-6 | 						63~80 | 						PPO | 						100~128 | 
| 						Homopolymer POM | 						125~136 | 						聚碳酸酯(Polycarbonate, PC) | 						39~148 | 
| 						Copolymer POM | 						110 | 						H-PVC | 						54~74 | 
| 						315~360 | 						PSF | 						175 | |
| 						HDPE | 						43~49 | 						PAR | 						175 | 
| 						MDPE | 						32~41 | 						PES | 						205 | 
| 						尼龍6, 6PA-6, 6 | 						62~261 | 						GPPS | 						96 | 
| 						HDPE | 						43 | 						HIPS | 						96 | 
| 						LDPE | 						32 | 						PS+20~30%GF | 						103 | 
| 						尼龍6-10PA-6-10 | 						57 | 						AS | 						88~104 | 
| 						尼龍6-12PA-6-12 | 						60 | 						Poly (vinyl chloride) | 						60~76 | 
| 						尼龍11PA-11 | 						55 | 						Polysulfone | 						146~273 | 
| 						尼龍12PA-12 | 						55 |  |  | 
如果您有關(guān)于常用塑料原料的熱變形溫度(HDT)的需求或者疑問,可以撥打電話與我們共同探討交流,歡迎您的來電!
尼龍PA610樹脂 尼龍PA612樹脂 尼龍PA1010樹脂 尼龍PA1212樹脂 技術(shù)咨詢熱線:18602297376查看:
						

